Topic de supercheese :

[PROJET]From déchet to yeslife

Le 17 juillet 2024 à 09:50:23 :
Attention à ne pas tomber dans l’anorexie mentale khey

je suis encore plus proche de l'obésité mentale que l'anorexie mentale khey https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/1/1520256134-risitasue2.png

Le 17 juillet 2024 à 09:34:57 :
Le poids c'est nickel khey mais Tinder ça en est où ? https://image.noelshack.com/fichiers/2018/26/7/1530476579-reupjesus.png

0 match tinder d'ailleurs. j'ai désinstallé au bout d'un mois https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/1/1520256134-risitasue2.png
et dans la vraie vie je suis trop timide pour tenter quoi que ce soit https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/1/1520256134-risitasue2.png

GG mec belle transfo.
Par cuiroiste tu utilises quelle balance pour te peser et calculer ta masse grasse ?

Le 17 juillet 2024 à 13:39:21 :
GG mec belle transfo.
Par cuiroiste tu utilises quelle balance pour te peser et calculer ta masse grasse ?

Teraillon wellness coach khey
il n'a pas l'air fiable pour la masse graisseuse par contre. je pense suivre ma tour de ventre dans le futur pour avoir une meilleure estimation de l'évolution de ma masse graisseuse

16/03 : 99kg (25.4% masse graisseuse)
23/03 : 97.1kg (24.5% masse graisseuse)
30/03 : 95.6kg (23.8% masse graisseuse)
06/04 : 93.9kg (23% masse graisseuse)
13/04 : 92.5kg (22.7% masse graisseuse)
20/04 : 91.4kg (22.1% masse graisseuse)
27/04 : 90.3kg (21.5% masse graisseuse)
04/05 : 89.5kg (21% masse graisseuse)
11/05 : 89.6kg (21% masse graisseuse)
18/05 : 88.2kg (20.4% masse graisseuse)
25/05 : 86.4kg (19.7% masse graisseuse)
01/06 : 85.9kg (19.5% masse graisseuse)
08/06 : 84.5kg (18.8% masse graisseuse)
15/06 : 83.4kg (18.3% masse graisseuse)
----------------------------------------------------------------------
20/07 : 83.2kg (18.1% masse graisseuse)

ce qui était censé être une période de maintien a plutôt été de dent de scie https://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
il va falloir que je travaille mon mental https://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png

16/03 : 99kg (25.4% masse graisseuse)
23/03 : 97.1kg (24.5% masse graisseuse)
30/03 : 95.6kg (23.8% masse graisseuse)
06/04 : 93.9kg (23% masse graisseuse)
13/04 : 92.5kg (22.7% masse graisseuse)
20/04 : 91.4kg (22.1% masse graisseuse)
27/04 : 90.3kg (21.5% masse graisseuse)
04/05 : 89.5kg (21% masse graisseuse)
11/05 : 89.6kg (21% masse graisseuse)
18/05 : 88.2kg (20.4% masse graisseuse)
25/05 : 86.4kg (19.7% masse graisseuse)
01/06 : 85.9kg (19.5% masse graisseuse)
08/06 : 84.5kg (18.8% masse graisseuse)
15/06 : 83.4kg (18.3% masse graisseuse)
----------------------------------------------------------------------
20/07 : 83.2kg (18.1% masse graisseuse)
27/07 : 81.4kg (17.7% masse graisseuse)

beaucoup de flotte de perdu cette semaine

16/03 : 99kg (25.4% masse graisseuse)
23/03 : 97.1kg (24.5% masse graisseuse)
30/03 : 95.6kg (23.8% masse graisseuse)
06/04 : 93.9kg (23% masse graisseuse)
13/04 : 92.5kg (22.7% masse graisseuse)
20/04 : 91.4kg (22.1% masse graisseuse)
27/04 : 90.3kg (21.5% masse graisseuse)
04/05 : 89.5kg (21% masse graisseuse)
11/05 : 89.6kg (21% masse graisseuse)
18/05 : 88.2kg (20.4% masse graisseuse)
25/05 : 86.4kg (19.7% masse graisseuse)
01/06 : 85.9kg (19.5% masse graisseuse)
08/06 : 84.5kg (18.8% masse graisseuse)
15/06 : 83.4kg (18.3% masse graisseuse)
----------------------------------------------------------------------
20/07 : 83.2kg (18.1% masse graisseuse)
27/07 : 81.4kg (17.7% masse graisseuse)
03/08 : 80.6kg (17.2% masse graisseuse)

passage sous la barre des 80kg prévu pour la semaine prochaine https://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png

16/03 : 99kg (25.4% masse graisseuse)
23/03 : 97.1kg (24.5% masse graisseuse)
30/03 : 95.6kg (23.8% masse graisseuse)
06/04 : 93.9kg (23% masse graisseuse)
13/04 : 92.5kg (22.7% masse graisseuse)
20/04 : 91.4kg (22.1% masse graisseuse)
27/04 : 90.3kg (21.5% masse graisseuse)
04/05 : 89.5kg (21% masse graisseuse)
11/05 : 89.6kg (21% masse graisseuse)
18/05 : 88.2kg (20.4% masse graisseuse)
25/05 : 86.4kg (19.7% masse graisseuse)
01/06 : 85.9kg (19.5% masse graisseuse)
08/06 : 84.5kg (18.8% masse graisseuse)
15/06 : 83.4kg (18.3% masse graisseuse)
----------------------------------------------------------------------
20/07 : 83.2kg (18.1% masse graisseuse)
27/07 : 81.4kg (17.7% masse graisseuse)
03/08 : 80.6kg (17.2% masse graisseuse)

----------------------------------------------------------------------
24/09 : 81.9kg

Objectif pour 16/11 => 75kg

De retour dans la boucle après le précédent échec https://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
j'avoue que je me suis lamentablement laissé aller à l'idée de passer sous la barre des 80kg https://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
l'objectif est simple => sous la barre des 75kg pour le 16 Novembre https://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png

Données du topic

Auteur
supercheese
Date de création
6 septembre 2020 à 13:26:56
Nb. messages archivés
189
Nb. messages JVC
182
En ligne sur JvArchive 258