Topic de covidmania :

[COVID] 102 000 Morts (équivalent à la 42ème ville FRANCAISE)

135 855 / 67 390 000 = 0,2%.

Sachant que le % de mortalité selon la DREES pour les moins de 59 ans est de 0,06%.

Moi je dis fermons tous et confinement c'est la fin.

L'avortement tue 4 fois plus et pas des boomers mais on en fait pas tout un fromage.

Le 17 février 2022 à 03:25:25 :
135 855 / 67 390 000 = 0,2%.

Sachant que le % de mortalité selon la DREES pour les moins de 59 ans est de 0,06%.

Moi je dis fermons tous et confinement c'est la fin.

Non faut surtout pas. On est 27ème. Y a un TOP5 à aller chercher sur le long terme. On peut le faire https://image.noelshack.com/fichiers/2021/22/3/1622659387-montelfrancebleublancrougelunettes.png

MAJ 22/02/22 :

:d) Rang Ville Nombre d'habitants

1 Paris 2 240 621 habitants
2 Marseille 852 516 habitants
3 Lyon 496 343 habitants
4 Toulouse 453 317 habitants
5 Nice 343 629 habitants
6 Nantes 291 604 habitants
7 Strasbourg 274 394 habitants
8 Montpellier 268 456 habitants
9 Bordeaux 241 287 habitants
10 Lille 228 652 habitants
11 Rennes 209 860 habitants
12 Reims 181 893 habitants
13 Le Havre 173 142 habitants
14 Saint-Étienne 171 483 habitants
15 Toulon 164 899 habitants
16 Grenoble 158 346 habitants
17 Dijon 152 071 habitants
18 Angers 149 017 habitants
19 Nîmes 146 709 habitants
20 Villeurbanne 146 282 habitants
21 Saint-Denis 145 238 habitants
22 Le Mans 143 599 habitants
23 Clermont-Ferrand 141 569 habitants
24 Aix-en-Provence 141 148 habitants
25 Brest 139 676 habitants
:d) :d) :d) 26 COVID : 137 276 Décès :g) :g) :g) (+1 Place) :bravo:
27 Limoges 136 221 habitants
28 Tours 134 978 habitants
29 Amiens 132 727 habitants
30 Perpignan 120 489 habitants
31 Metz 119 551 habitants
32 Boulogne-Billancourt 117 126 habitants
33 Besançon 116 353 habitants
34 Orléans 114 286 habitants
35 Rouen 111 557 habitants
36 Mulhouse 110 755 habitants
37 Caen 108 365 habitants
38 Saint-Denis 108 274 habitants
39 Nancy 105 067 habitants
40 Argenteuil 104 962 habitants
41 Saint-Paul 104 646 habitants
42 Montreuil 103 520 habitants

TOP 26. Le TOP20 se rapproche sérieusement

Ouais donc une grosse grippe. https://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484173541-cc-risitas596.png

Le 17 février 2022 à 03:26:39 :
L'avortement tue 4 fois plus et pas des boomers mais on en fait pas tout un fromage.

MAJ 26/03/22 :

:d) Rang Ville Nombre d'habitants

1 Paris 2 240 621 habitants
2 Marseille 852 516 habitants
3 Lyon 496 343 habitants
4 Toulouse 453 317 habitants
5 Nice 343 629 habitants
6 Nantes 291 604 habitants
7 Strasbourg 274 394 habitants
8 Montpellier 268 456 habitants
9 Bordeaux 241 287 habitants
10 Lille 228 652 habitants
11 Rennes 209 860 habitants
12 Reims 181 893 habitants
13 Le Havre 173 142 habitants
14 Saint-Étienne 171 483 habitants
15 Toulon 164 899 habitants
16 Grenoble 158 346 habitants
17 Dijon 152 071 habitants
18 Angers 149 017 habitants
19 Nîmes 146 709 habitants
20 Villeurbanne 146 282 habitants
21 Saint-Denis 145 238 habitants
22 Le Mans 143 599 habitants
23 Clermont-Ferrand 141 569 habitants
24 :d) :d) :d) COVID : 141 555 Décès :g) :g) :g) (+2 Places) :bravo:
25 Aix-en-Provence 141 148 habitants
26 Brest 139 676 habitants
27 Limoges 136 221 habitants
28 Tours 134 978 habitants
29 Amiens 132 727 habitants
30 Perpignan 120 489 habitants
31 Metz 119 551 habitants
32 Boulogne-Billancourt 117 126 habitants
33 Besançon 116 353 habitants
34 Orléans 114 286 habitants
35 Rouen 111 557 habitants
36 Mulhouse 110 755 habitants
37 Caen 108 365 habitants
38 Saint-Denis 108 274 habitants
39 Nancy 105 067 habitants
40 Argenteuil 104 962 habitants
41 Saint-Paul 104 646 habitants
42 Montreuil 103 520 habitants

TOP 26. Le TOP20 se rapproche sérieusement

Encore 4700 décès environ, et ce sera TOP20
Dont 90 pourcent avec et non a cause

MAJ 27/04/22 :

:d) Rang Ville Nombre d'habitants

1 Paris 2 240 621 habitants
2 Marseille 852 516 habitants
3 Lyon 496 343 habitants
4 Toulouse 453 317 habitants
5 Nice 343 629 habitants
6 Nantes 291 604 habitants
7 Strasbourg 274 394 habitants
8 Montpellier 268 456 habitants
9 Bordeaux 241 287 habitants
10 Lille 228 652 habitants
11 Rennes 209 860 habitants
12 Reims 181 893 habitants
13 Le Havre 173 142 habitants
14 Saint-Étienne 171 483 habitants
15 Toulon 164 899 habitants
16 Grenoble 158 346 habitants
17 Dijon 152 071 habitants
18 Angers 149 017 habitants
19 Nîmes 146 709 habitants
20 Villeurbanne 146 282 habitants
------------- 21 :d):d):d) COVID 145 427 Décès (+3 Places) :bravo: :g):g):g) -------------
22 Saint-Denis 145 238 habitants
23 Le Mans 143 599 habitants
24 Clermont-Ferrand 141 569 habitants
25 Aix-en-Provence 141 148 habitants
26 Brest 139 676 habitants
27 Limoges 136 221 habitants
28 Tours 134 978 habitants
29 Amiens 132 727 habitants
30 Perpignan 120 489 habitants
31 Metz 119 551 habitants
32 Boulogne-Billancourt 117 126 habitants
33 Besançon 116 353 habitants
34 Orléans 114 286 habitants
35 Rouen 111 557 habitants
36 Mulhouse 110 755 habitants
37 Caen 108 365 habitants
38 Saint-Denis 108 274 habitants
39 Nancy 105 067 habitants
40 Argenteuil 104 962 habitants
41 Saint-Paul 104 646 habitants
42 Montreuil 103 520 habitants

Topic commencé il y a 1 an et 2 jours. Le COVID était 42ème. Il est aujourd'hui 21ème !
Le TOP 20 Se fera début Mai. Top 10 sans doute en 2023

Données du topic

Auteur
covidmania
Date de création
25 avril 2021 à 14:31:19
Nb. messages archivés
71
Nb. messages JVC
65
En ligne sur JvArchive 330