[COVID] 102 000 Morts (équivalent à la 42ème ville FRANCAISE)
Le 07 mai 2021 à 02:53:37 :
Je pense que ça devrait se finir entre Lyon et Toulouse vers 2028
Le top5 est clairement envisageable dans 3 ans
Le 25 avril 2021 à 14:33:25 Venisyos a écrit :
ca tue que les vieux disent ils
Ya plus de 20 millions de personnes qui ont au minimum 60ans en France.
Le 07 mai 2021 à 02:55:33 [Dr]House a écrit :
c'est dingue de se dire que l'équivalent d'une ville entière a été rasée quand même
Pourtant chaque année en France, il meurt plus de personnes que Lyon, 3ème ville la plus peuplé de France, ne compte d'habitants.
Et rien que le tabac c'est l'équivalent de Saint-Maur-des-Fossés, classée 66ème, qui disparait chaque année depuis 20ans dans l'indifférence la plus totale.
MAJ 30/06/21 :
Rang Ville Nombre d'habitants
1 Paris 2 240 621 habitants
2 Marseille 852 516 habitants
3 Lyon 496 343 habitants
4 Toulouse 453 317 habitants
5 Nice 343 629 habitants
6 Nantes 291 604 habitants
7 Strasbourg 274 394 habitants
8 Montpellier 268 456 habitants
9 Bordeaux 241 287 habitants
10 Lille 228 652 habitants
11 Rennes 209 860 habitants
12 Reims 181 893 habitants
13 Le Havre 173 142 habitants
14 Saint-Étienne 171 483 habitants
15 Toulon 164 899 habitants
16 Grenoble 158 346 habitants
17 Dijon 152 071 habitants
18 Angers 149 017 habitants
19 Nîmes 146 709 habitants
20 Villeurbanne 146 282 habitants
21 Saint-Denis 145 238 habitants
22 Le Mans 143 599 habitants
23 Clermont-Ferrand 141 569 habitants
24 Aix-en-Provence 141 148 habitants
25 Brest 139 676 habitants
26 Limoges 136 221 habitants
27 Tours 134 978 habitants
28 Amiens 132 727 habitants
29 Perpignan 120 489 habitants
30 Metz 119 551 habitants
31 Boulogne-Billancourt 117 126 habitants
32 Besançon 116 353 habitants
33 Orléans 114 286 habitants
34 Rouen 111 557 habitants
35 Covid 111 057 Décés
36 Mulhouse 110 755 habitants
37 Caen 108 365 habitants
38 Saint-Denis 108 274 habitants
39 Nancy 105 067 habitants
40 Argenteuil 104 962 habitants
41 Saint-Paul 104 646 habitants
42 Montreuil 103 520 habitants
En attendant Septembre/Octobre et la 4ème Vague
MAJ 18/09/21 :
Rang Ville Nombre d'habitants
1 Paris 2 240 621 habitants
2 Marseille 852 516 habitants
3 Lyon 496 343 habitants
4 Toulouse 453 317 habitants
5 Nice 343 629 habitants
6 Nantes 291 604 habitants
7 Strasbourg 274 394 habitants
8 Montpellier 268 456 habitants
9 Bordeaux 241 287 habitants
10 Lille 228 652 habitants
11 Rennes 209 860 habitants
12 Reims 181 893 habitants
13 Le Havre 173 142 habitants
14 Saint-Étienne 171 483 habitants
15 Toulon 164 899 habitants
16 Grenoble 158 346 habitants
17 Dijon 152 071 habitants
18 Angers 149 017 habitants
19 Nîmes 146 709 habitants
20 Villeurbanne 146 282 habitants
21 Saint-Denis 145 238 habitants
22 Le Mans 143 599 habitants
23 Clermont-Ferrand 141 569 habitants
24 Aix-en-Provence 141 148 habitants
25 Brest 139 676 habitants
26 Limoges 136 221 habitants
27 Tours 134 978 habitants
28 Amiens 132 727 habitants
29 Perpignan 120 489 habitants
30 Metz 119 551 habitants
31 Boulogne-Billancourt 117 126 habitants
32 Besançon 116 353 habitants
33 Covid : 115 960 habitants
34 Orléans 114 286 habitants
35 Rouen 111 557 habitants
36 Mulhouse 110 755 habitants
37 Caen 108 365 habitants
38 Saint-Denis 108 274 habitants
39 Nancy 105 067 habitants
40 Argenteuil 104 962 habitants
41 Saint-Paul 104 646 habitants
42 Montreuil 103 520 habitants
1 Paris 2 240 621 habitants
2 Marseille 852 516 habitants
3 Lyon 496 343 habitants
4 Toulouse 453 317 habitants
5 Nice 343 629 habitants
6 Nantes 291 604 habitants
7 Strasbourg 274 394 habitants
8 Montpellier 268 456 habitants
9 Bordeaux 241 287 habitants
10 Lille 228 652 habitants
11 Rennes 209 860 habitants
12 Reims 181 893 habitants
13 Le Havre 173 142 habitants
14 Saint-Étienne 171 483 habitants
15 Toulon 164 899 habitants
16 Grenoble 158 346 habitants
17 Dijon 152 071 habitants
18 Angers 149 017 habitants
19 Nîmes 146 709 habitants
20 Villeurbanne 146 282 habitants
21 Saint-Denis 145 238 habitants
22 Le Mans 143 599 habitants
23 Clermont-Ferrand 141 569 habitants
24 Aix-en-Provence 141 148 habitants
25 Brest 139 676 habitants
26 Limoges 136 221 habitants
27 Tours 134 978 habitants
28 Amiens 132 727 habitants
29 Perpignan 120 489 habitants
30 Metz 119 551 habitants
COVID : 118 871 Décès
31 Boulogne-Billancourt 117 126 habitants
32 Besançon 116 353 habitants
33 Orléans 114 286 habitants
34 Rouen 111 557 habitants
35 Mulhouse 110 755 habitants
36 Caen 108 365 habitants
37 Saint-Denis 108 274 habitants
38 Nancy 105 067 habitants
39 Argenteuil 104 962 habitants
40 Saint-Paul 104 646 habitants
41 Montreuil 103 520 habitants
Le TOP 29 à quelques encablures
COVID : 121 171 Décès. 29ème (+ 2places)
Ca monte, ca monte ... Doucement mais surement. Le TOP20 en ligne de mire dans quelques mois
En Avril quand j'ai créé le topic, j'avais prédit un TOP20 potentiel d'ici la fin de l'année. Ce sera la 29ème place finalement
Le 25 avril 2021 à 14:35:09 :
La 42 ème ville Française n est pas composé de 99% de vieux de plus de 75 ans ayant une espérance de vie de 6mois.Tu peux fermer le topic.
Merci
MAJ : 01/02/2022
1 Paris 2 240 621 habitants
2 Marseille 852 516 habitants
3 Lyon 496 343 habitants
4 Toulouse 453 317 habitants
5 Nice 343 629 habitants
6 Nantes 291 604 habitants
7 Strasbourg 274 394 habitants
8 Montpellier 268 456 habitants
9 Bordeaux 241 287 habitants
10 Lille 228 652 habitants
11 Rennes 209 860 habitants
12 Reims 181 893 habitants
13 Le Havre 173 142 habitants
14 Saint-Étienne 171 483 habitants
15 Toulon 164 899 habitants
16 Grenoble 158 346 habitants
17 Dijon 152 071 habitants
18 Angers 149 017 habitants
19 Nîmes 146 709 habitants
20 Villeurbanne 146 282 habitants
21 Saint-Denis 145 238 habitants
22 Le Mans 143 599 habitants
23 Clermont-Ferrand 141 569 habitants
24 Aix-en-Provence 141 148 habitants
25 Brest 139 676 habitants
26 Limoges 136 221 habitants
27 Tours 134 978 habitants
28 Amiens 132 727 habitants
29 COVID : 131 332 Décès
30 Perpignan 120 489 habitants
31 Metz 119 551 habitants
32 Boulogne-Billancourt 117 126 habitants
33 Besançon 116 353 habitants
34 Orléans 114 286 habitants
35 Rouen 111 557 habitants
36 Mulhouse 110 755 habitants
37 Caen 108 365 habitants
38 Saint-Denis 108 274 habitants
39 Nancy 105 067 habitants
40 Argenteuil 104 962 habitants
41 Saint-Paul 104 646 habitants
42 Montreuil 103 520 habitants
- Le TOP 20 se rapproche
- Objectif final : Top 5
L'aventure a commencé il y a 9 Mois on a gagné 13 places, c'est beau
132 377 Décès. Toujours 29ème.
Mais dans environ 1 mois et demi/2 mois sans doute : Ce sera enfin l'entrée dans le TOP 20
135 855 Décès (+2 Places ) = 27ème.
Amiens et Tours délogés. Dans 2 ou 3 jours ce sera au tour de Limoges
Le TOP20 se rapproche un peu + (Encore 10 400 Décès)
Données du topic
- Auteur
- covidmania
- Date de création
- 25 avril 2021 à 14:31:19
- Nb. messages archivés
- 71
- Nb. messages JVC
- 65