[Officiel] Fort Boyard 2019 - Les 30 ans
Le 07 septembre 2019 à 21:18:54 srbin-nikola a écrit :
Nooooon
Je l'avais depuis 2012, cela devait bien arriver
Le 07 septembre 2019 à 21:26:15 DocteurSteinman a écrit :
Tout ce café gâché alors que les candidats militent pour des assoc' qui luttent pour ce genre de cause. Cocasse
C'est probablement du café impropre à la consommation
Le 07 septembre 2019 à 21:27:49 srbin-nikola a écrit :
Vraiment les épreuves sont devenus pourries cest triste
D'où le fait que le topic du Fort Boyard bide chaque année un peu plus
Mais oui, c'est devenu bien naze ... Merci Alexia Laroche Joubert !
Le 07 septembre 2019 à 21:24:13 Lastoftwice a écrit :
Salut les kheys y a qui y a quoi c'est intéressant?Je regardais l'UFC j'ai rien suivi
Il y a des bâtards de pd qui me boycottent
Je suis boycotté par des pd, bâtards!
Le 07 septembre 2019 à 21:27:49 srbin-nikola a écrit :
Vraiment les épreuves sont devenus pourries cest triste
Trop enfantin, ça se ressent aussi dans les décors.
On veut de l'Excalibur, du Magnolier, des Jarres, pas des trucs pour gamins.
Le 07 septembre 2019 à 21:23:13 srbin-nikola a écrit :
Combien en moyenne cette saison ? Et l'année dernière ?
- Emission 01 - 22/06/2019 : 2 445 000 téléspectateurs soit 15,2% du public
- Emission 02 - 29/06/2019 : 2 666 000 téléspectateurs soit 17,9% du public
- Emission 03 - 06/07/2019 : 2 854 000 téléspectateurs soit 19,0% du public
- Emission 04 - 13/07/2019 : 2 534 000 téléspectateurs soit 17,9% du public
- Emission 05 - 20/07/2019 : 2 767 000 téléspectateurs soit 19,4% du public
- Emission 06 - 27/07/2019 : 3 639 000 téléspectateurs soit 22,4% du public
- Emission 07 - 03/08/2019 : 2 881 000 téléspectateurs soit 20,3% du public
- Emission 08 - 10/08/2019 : 2 227 000 téléspectateurs soit 15,3% du public
- Emission 09 - 24/08/2019 : 2 143 000 téléspectateurs soit 15,2% du public
- Emission 10 - 31/08/2019 : 1 962 000 téléspectateurs soit 11,6% du public
Et par année :
- Moyenne été 2019 (10 émissions) : 2 611 800 téléspectateurs soit 17,4% du public*
- Moyenne été 2018 (10 émissions) : 2 641 000 téléspectateurs soit 16,6% du public*
- Moyenne été 2017 (10 émissions) : 2 648 800 téléspectateurs soit 15,5% du public*
- Moyenne été 2016 (10 émissions) : 2 840 300 téléspectateurs soit 16,8% du public*
- Moyenne été 2015 (10 émissions) : 2 532 000 téléspectateurs soit 15,1% du public*
- Moyenne été 2014 (10 émissions) : 2 901 900 téléspectateurs soit 15,8% du public*
- Moyenne été 2013 (09 émissions) : 3 110 778 téléspectateurs soit 17,9% du public*
- Moyenne été 2012 (08 émissions) : 3 027 250 téléspectateurs soit 16,5% du public*
- Moyenne été 2011 (07 émissions) : 3 057 571 téléspectateurs soit 16,9% du public*
- Moyenne été 2010 (07 émissions) : 2 204 857 téléspectateurs soit 14,0% du public*
- Moyenne été 2009 (10 émissions) : 2 929 400 téléspectateurs soit 17,6% du public*
Données du topic
- Auteur
- __lagrogne____
- Date de création
- 31 mai 2019 à 20:03:06
- Nb. messages archivés
- 7405
- Nb. messages JVC
- 7403