50g de flocons d'avoine à midi + 200 grammes de lentilles / 100-150 grammes de poulet à 18h
600 calories pile, 10 kilos perdus en trois semaines
Tableau à l'arrache pour la prospérité :
S1
J1 L 28/10. 135
J2 M 29/10. 133.8 -1.2
J3 M 30/10. 132.5 -1.3
J4 J 31/10. 131.4 -1.1
J5 V 01/11. 131.2 -0.2
J6 S 02/11. 130.7 -0.5
J7 D 03/11. 129.9 -0.8 = -5.1
S2
J8 L 04/11. 129.9 -0
J9 M 05/11. 129.6 -0.3
J10 M 06/11. 129.1 -0.5
J11 J 07/11. 128.5 -0.6
J12 V 08/11. 128.0 -0.5
J13 S 09/11. 127.2 -0.8
J14 D 10/11. 127.2 -0 = -2.7
S3
J15 L 11/11. 127.2 -0
J16 M 12/11. 126.5 -0.7
J17 M 13/11. 125.8 -0.7
J18 J 14/11. 125.5 -0.3
J19 V 15/11. 125.3 -0.2
J20 S 15/11. 124.8 -0.5