Topic de Troler :

la puissance de l'empire romain (si il existaient actuellement)

  • 1

650 000 Habitant
durée de vie de 79 ans
environ 460 000 personne vivant en ville
3 000 000 de militaire
605 tète nucléaire
8 coupe du monde gagné
13 620 561 000 Kilos de pommes
2 870 627 000 Kilos de bananes
15 031 621 000 Kilos kilos d'oranges
41 205 057 000 Kilos d'avocat
41 205 057 000 Kilos de patate
31 661 694 000 Kilos de raisin
7 767 972 000 Kilos de viande
5 397 557 018 999 998 000 Kilos de poisson
8 763 649 000 Kilos de riz
5000 kilo de café
18 139 045 000 Kilos de sucre
126 419 626 000 Kilos de lait
10 648 482 000 Kilos de voiture
117 000 000 000 Kilos d'acier
437 673 400 913 000 Kilos de charbon
51 000 kilos d'or

source
https://neal.fun/conquer-the-world/

  • 1

Données du topic

Auteur
Troler
Date de création
5 septembre 2022 à 14:06:27
Nb. messages archivés
1
Nb. messages JVC
1
En ligne sur JvArchive 264