Topic de Lobbies :

🔴 Cet article WIKIPEDIA HORRIBLE

  • 1
en 39 45 on l'aurait vu à des kilometres :rire:

Malgré sa grande taille, ça ne l'a pas empêché de mourir puceau.

:rire:

Pas pigé où est la blague mais post quand même

Il avait quel âge quand il faisait ta taille ?
Moi 8 ans

Âge Taille Poids IMC
5 ans 1,64 m 48 kg 17,85
8 ans 1,83 m 77 kg 22,99
9 ans 1,95 m 82 kg 21,56
10 ans 1,98 m 95 kg 24,73
11 ans 2,00 m 95 kg 23,75
12 ans 2,10 m 95 kg 21,54
13 ans 2,18 m 116 kg 24,41
14 ans 2,26 m 137 kg 26,82
15 ans 2,34 m 161 kg 29,40
16 ans 2,40 m 170 kg 29,51
17 ans 2,45 m 143 kg 23,82
18 ans 2,53 m 143 kg 22,34
19 ans 2,58 m 218 kg 32,75
20 ans 2,61 m 218 kg 32,00
21 ans 2,65 m 222,4 kg 31,67
22 ans 2,72 m 199 kg 26,90

Le 18 mars 2021 à 01:27:29 le-roi-heenoko a écrit :
en 39 45 on l'aurait vu à des kilometres :rire:

On appelle ça un paratobus

Putain il devait avoir 7 ans quand il faisait ma taille https://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467335935-jesus1.png

Le 18 mars 2021 à 01:28:39 NomadeDeRetour a écrit :
Il avait quel âge quand il faisait ta taille ?
Moi 8 ans

Âge Taille Poids IMC
5 ans 1,64 m 48 kg 17,85
8 ans 1,83 m 77 kg 22,99
9 ans 1,95 m 82 kg 21,56
10 ans 1,98 m 95 kg 24,73
11 ans 2,00 m 95 kg 23,75
12 ans 2,10 m 95 kg 21,54
13 ans 2,18 m 116 kg 24,41
14 ans 2,26 m 137 kg 26,82
15 ans 2,34 m 161 kg 29,40
16 ans 2,40 m 170 kg 29,51
17 ans 2,45 m 143 kg 23,82
18 ans 2,53 m 143 kg 22,34
19 ans 2,58 m 218 kg 32,75
20 ans 2,61 m 218 kg 32,00
21 ans 2,65 m 222,4 kg 31,67
22 ans 2,72 m 199 kg 26,90

5

C'est marrant toutes ces modifications de l'article le 18 mars :)
Et voilà ça a été reset les pnj

Le 18 mars 2021 à 01:30:29 issou5019 a écrit :

Le 18 mars 2021 à 01:28:39 NomadeDeRetour a écrit :
Il avait quel âge quand il faisait ta taille ?
Moi 8 ans

Âge Taille Poids IMC
5 ans 1,64 m 48 kg 17,85
8 ans 1,83 m 77 kg 22,99
9 ans 1,95 m 82 kg 21,56
10 ans 1,98 m 95 kg 24,73
11 ans 2,00 m 95 kg 23,75
12 ans 2,10 m 95 kg 21,54
13 ans 2,18 m 116 kg 24,41
14 ans 2,26 m 137 kg 26,82
15 ans 2,34 m 161 kg 29,40
16 ans 2,40 m 170 kg 29,51
17 ans 2,45 m 143 kg 23,82
18 ans 2,53 m 143 kg 22,34
19 ans 2,58 m 218 kg 32,75
20 ans 2,61 m 218 kg 32,00
21 ans 2,65 m 222,4 kg 31,67
22 ans 2,72 m 199 kg 26,90

5

6 je pense

Le 18 mars 2021 à 01:28:39 NomadeDeRetour a écrit :
Il avait quel âge quand il faisait ta taille ?
Moi 8 ans

Âge Taille Poids IMC
5 ans 1,64 m 48 kg 17,85
8 ans 1,83 m 77 kg 22,99
9 ans 1,95 m 82 kg 21,56
10 ans 1,98 m 95 kg 24,73
11 ans 2,00 m 95 kg 23,75
12 ans 2,10 m 95 kg 21,54
13 ans 2,18 m 116 kg 24,41
14 ans 2,26 m 137 kg 26,82
15 ans 2,34 m 161 kg 29,40
16 ans 2,40 m 170 kg 29,51
17 ans 2,45 m 143 kg 23,82
18 ans 2,53 m 143 kg 22,34
19 ans 2,58 m 218 kg 32,75
20 ans 2,61 m 218 kg 32,00
21 ans 2,65 m 222,4 kg 31,67
22 ans 2,72 m 199 kg 26,90

Moyenne basse

Le 18 mars 2021 à 01:28:02 TrumanAuxFidji a écrit :
Malgré sa grande taille, ça ne l'a pas empêché de mourir puceau.

:rire:

LE FOROUM EN PLS FACE A CE GEANT PUCEAU https://image.noelshack.com/fichiers/2021/11/1/1615833199-enormeculmanger.png

  • 1

Données du topic

Auteur
Lobbies
Date de création
18 mars 2021 à 01:25:43
Nb. messages archivés
17
Nb. messages JVC
17
En ligne sur JvArchive 279