La VILLE de France avec le MOINS de CHANCE ?
Supprimé- 1
Ainsi j'envisage de bouger, et j'aimerais savoir quelle ville de France contient au moins 50% de français.
Le 10 janvier 2021 à 18:57:45 Bomby-_ a écrit :
Kaysersberg
elsass frei
Base-toi sur la note "sécurité" sur Ville-ideale.
1 Le Plessis-Robinson - 92 138 notes 8,52
2 Le Vésinet - 78 98 notes 8,32
3 Maisons-Laffitte - 78 145 notes 8,29
4 Levallois-Perret - 92 153 notes 8,19
5 Aix-les-Bains - 73 200 notes 8,07
6 Nogent-sur-Marne - 94 124 notes 8,02
7 Le Pecq - 78 87 notes 7,98
8 Saint-Maur-des-Fossés - 94 200 notes 7,96
9 Puteaux - 92 147 notes 7,95
10 Rodez - 12 82 notes 7,91
11 Granville - 50 123 notes 7,85
12 Vincennes - 94 200 notes 7,82
13 Joinville-le-Pont - 94 97 notes 7,76
14 Yerres - 91 121 notes 7,75
15 Bessancourt - 95 137 notes 7,75
16 Bourg-la-Reine - 92 81 notes 7,73
17 La Garenne-Colombes - 92 97 notes 7,65
18 Saint-Cloud - 92 124 notes 7,63
19 Enghien-les-Bains - 95 83 notes 7,59
20 Sceaux - 92 116 notes 7,56
Le 10 janvier 2021 à 18:57:45 Bomby-_ a écrit :
Kaysersberg
Bordel je viens de regarder les photos, c'est magnifique
J'espère que ce sera jamais envahi
Le 10 janvier 2021 à 18:58:29 Street-Galaxy78 a écrit :
Base-toi sur la note "sécurité" sur Ville-ideale.1 Le Plessis-Robinson - 92 138 notes 8,52
2 Le Vésinet - 78 98 notes 8,32
3 Maisons-Laffitte - 78 145 notes 8,29
4 Levallois-Perret - 92 153 notes 8,19
5 Aix-les-Bains - 73 200 notes 8,07
6 Nogent-sur-Marne - 94 124 notes 8,02
7 Le Pecq - 78 87 notes 7,98
8 Saint-Maur-des-Fossés - 94 200 notes 7,96
9 Puteaux - 92 147 notes 7,95
10 Rodez - 12 82 notes 7,91
11 Granville - 50 123 notes 7,85
12 Vincennes - 94 200 notes 7,82
13 Joinville-le-Pont - 94 97 notes 7,76
14 Yerres - 91 121 notes 7,75
15 Bessancourt - 95 137 notes 7,75
16 Bourg-la-Reine - 92 81 notes 7,73
17 La Garenne-Colombes - 92 97 notes 7,65
18 Saint-Cloud - 92 124 notes 7,63
19 Enghien-les-Bains - 95 83 notes 7,59
20 Sceaux - 92 116 notes 7,56
Sympa l'astuce ! Merci l'ami, je connaissais pas !
Le 10 janvier 2021 à 18:58:57 theoo38 a écrit :
Toutes les grosses villes c'est foutu, go à la campagne
Malheureusement les campagnes aussi commencent à devenir chanceuses
Le 10 janvier 2021 à 19:01:20 Luxrhey a écrit :
Le 10 janvier 2021 à 18:58:29 Street-Galaxy78 a écrit :
Base-toi sur la note "sécurité" sur Ville-ideale.1 Le Plessis-Robinson - 92 138 notes 8,52
2 Le Vésinet - 78 98 notes 8,32
3 Maisons-Laffitte - 78 145 notes 8,29
4 Levallois-Perret - 92 153 notes 8,19
5 Aix-les-Bains - 73 200 notes 8,07
6 Nogent-sur-Marne - 94 124 notes 8,02
7 Le Pecq - 78 87 notes 7,98
8 Saint-Maur-des-Fossés - 94 200 notes 7,96
9 Puteaux - 92 147 notes 7,95
10 Rodez - 12 82 notes 7,91
11 Granville - 50 123 notes 7,85
12 Vincennes - 94 200 notes 7,82
13 Joinville-le-Pont - 94 97 notes 7,76
14 Yerres - 91 121 notes 7,75
15 Bessancourt - 95 137 notes 7,75
16 Bourg-la-Reine - 92 81 notes 7,73
17 La Garenne-Colombes - 92 97 notes 7,65
18 Saint-Cloud - 92 124 notes 7,63
19 Enghien-les-Bains - 95 83 notes 7,59
20 Sceaux - 92 116 notes 7,56Sympa l'astuce ! Merci l'ami, je connaissais pas !
Le 10 janvier 2021 à 18:58:57 theoo38 a écrit :
Toutes les grosses villes c'est foutu, go à la campagneMalheureusement les campagnes aussi commencent à devenir chanceuses
Les campagnes a coté des grandes villes oui, mais les campagnes isolées sont encore tranquilles
- 1
Données du topic
- Auteur
- Luxrhey
- Date de création
- 10 janvier 2021 à 18:57:10
- Date de suppression
- 10 janvier 2021 à 19:37:42
- Supprimé par
- Modération ou administration
- Nb. messages archivés
- 8
- Nb. messages JVC
- 8